2.9″ Freezer
Newton 2.9" FREEZER electonic shelf label - E-paper colours BWR
Ankstesnis produktas Kitas produktas€0.00
Turime daug
2.9″ Freezer MODEL W:ELF29H3WMA/WWW B:ELF29H3BMA/WWW DIMENSION (mm) 86.0 × 41.3 × 13.1 ACTIVE DISPLAY AREA (mm) 67.6 × 29.6 RESOLUTION (Pixel) 384 × 168 PIXEL DENSITY 144 dpi DISPLAY TECHNOLOGY Full Graphic E-ink Display BEZEL COLOR White...
| MODEL | W:ELF29H3WMA/WWW B:ELF29H3BMA/WWW |
| DIMENSION (mm) | 86.0 × 41.3 × 13.1 |
| ACTIVE DISPLAY AREA (mm) | 67.6 × 29.6 |
| RESOLUTION (Pixel) | 384 × 168 |
| PIXEL DENSITY | 144 dpi |
| DISPLAY TECHNOLOGY | Full Graphic E-ink Display |
| BEZEL COLOR | White or Black, Customizable Color(Optional) |
| PIXEL COLORS | BW |
| VIEWING ANGLE | Nearly 180˚ |
| USABLE PAGES | Up to 7 pages |
| OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ 0℃ |
| NFC | FeliCa NFC Forum Type 3 |
| WATERPROOF | IP67 |
| BUTTON | 2 Buttons |
| LED | 7 Colors (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta/White) |
