2.6″ Freezer
| MODEL | W:ELF26H3WMA/WWW B:ELF26H3BMA/WWW |
| DIMENSION (mm) | 79.3 × 42.4 × 13.1 |
| ACTIVE DISPLAY AREA (mm) | 60.1 × 30.7 |
| RESOLUTION (Pixel) | 360 × 184 |
| PIXEL DENSITY | 152 dpi |
| DISPLAY TECHNOLOGY | Full Graphic E-ink Display |
| BEZEL COLOR | White or Black, Customizable Color(Optional) |
| PIXEL COLORS | BW |
| VIEWING ANGLE | Nearly 180˚ |
| USABLE PAGES | Up to 7 pages |
| OPERATING TEMPERATURE | -25 ~ 0℃ |
| NFC | FeliCa NFC Forum Type 3 |
| WATERPROOF | IP67 |
| BUTTON | 2 Buttons |
| LED | 7 Colors (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta/White) |
